| TOP TUBE LENGTHS | 21.75″, 22″, 22.25″, 22.5″ |
| REAR END LENGTH | 14.15″ |
| HEAD TUBE ANGLE | 74.25° |
| STANDOVER HEIGHT | 10″ |
| B.B. HEIGHT | 11.8″ |
| SEAT TUBE ANGLE | 71° |
| HEAD TUBE | 5″ Tall Integrated Campy Style |
| B.B. STYLE | Mid |
| BRAKE MOUNTS | Chain-stay 990 |
| DROPOUTS | 3/8″ |
| SEAT POST SIZE | 1″ / 25.4mm – Frame slotted for 28.6mm Seatpost Clamp |
| WEIGHT | 5.1 lbs |
| MAX TIRE | 22X2.35″ |
| MAX SPROCKET | 36T |
